GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG (VND) | PHÍ MUA HÀNG |
0-2 triệu | 150.000đ |
2 – 20 triệu | 4.5% |
20 – 50 triệu | 3.8% |
50 – 100 triệu | 3.2% |
100 – 200 triệu | 2.8% |
Trên 200 triệu | 2.0% |

Nhập hàng kinh doanh Trung Quốc
SaigonOrder.com
App mobile siêu tiện lợi
- Đặt cọc đơn hàng mọi lúc mọi nơi
- Dễ dàng quản lý đơn hàng/ ví điện tử / Khiếu nại …
- Chat trực tiếp trên App với bộ phận Mua hàng, CSKH
- Nhận mọi thông báo tức thì
Ví điện tử thông minh
- Nạp rút ví tự động tức thì 24/24
- Sao kê giao dịch đầy đủ
- Thống kê chi tiết từng khoản phí
Hệ thống không nghỉ
- Làm việc không ngày nghỉ (kể cả T7, CN)
- Đơn hàng không bị chậm 2 ngày cuối tuần
- Hỗ trợ viên làm việc 8:00 đến 24:00
Tốc độ là số 1
Bảng giá dịch vụ
VẬN CHUYỂN NHANH ( QUẢNG CHÂU – HCM)
Cấp độ thành viên | <10 kg | 10 – 20kg | 20-50kg | 50-1000kg | > 1000kg |
Vip 0 | 34,900 | 32,900 | 29,500 | 26,900 | 23,900 |
Vip 1 | 34,600 | 32,600 | 29,200 | 26,600 | 23,600 |
Vip 2 | 34,300 | 32,300 | 28,900 | 26,300 | 23,300 |
Vip 3 | 34,100 | 32,100 | 28,700 | 26,100 | 23,100 |
Vip 4 | 33,900 | 31,900 | 28,500 | 25,900 | 22,900 |
Vip 5 | 33,700 | 31,700 | 28,300 | 25,700 | 22,700 |
Vip 6 | 33,500 | 31,500 | 28,100 | 25,500 | 22,500 |
Vip 7 | 33,300 | 31,300 | 27,900 | 25,300 | 22,300 |
Vip 8 | 33,100 | 31,100 | 27,700 | 25,100 | 22,100 |
Cấp độ thành viên | <10 kg | 10 – 20kg | 20-50kg | 50-1000kg | > 1000kg |
Vip 0 | 29,000 | 25,900 | 24,900 | 23,500 | 19,900 |
Vip 1 | 28,700 | 25,600 | 24,600 | 23,200 | 19,600 |
Vip 2 | 28,400 | 25,300 | 24,300 | 22,900 | 19,300 |
Vip 3 | 28,200 | 25,100 | 24,100 | 22,700 | 19,100 |
Vip 4 | 28,000 | 24,900 | 23,900 | 22,500 | 18,900 |
Vip 5 | 27,800 | 24,700 | 23,700 | 22,300 | 18,700 |
Vip 6 | 27,600 | 24,500 | 23,500 | 22,100 | 18,700 |
Vip 7 | 27,400 | 24,300 | 23,300 | 21,900 | 18,700 |
Vip 8 | 27,200 | 24,100 | 23,100 | 21,700 | 18,700 |
Bảng giá Line thương mại điện tử
Hà Nội (3-5 Ngày) | Hồ Chí Minh (5-7 Ngày) | |
VIP 0 | 26,500 | 34,500 |
VIP 1 | 25,500 | 33,500 |
VIP 2 | 24,500 | 32,500 |
VIP 3 | 24,000 | 32,000 |
VIP 4 | 23,500 | 31,500 |
VIP 5 | 23,500 | 31,500 |
VIP 6 | 23,000 | 31,000 |
VIP 7 | 23,000 | 31,000 |
VIP 8 | 22,500 | 30,500 |
Lưu ý: Hàng đi line thương mại điện tử phải đủ điểu kiện: Tiền hàng < 1.000.000 vnđ/kiện và < 5kg/ kiện hàng
Dịch vụ của công ty
Tư vấn kinh doanh
Tư vấn tìm nguồn hàng chất lượng giá rẻ, tư vấn bán hàng, quảng cáo, marketing HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ
Dịch vụ đặt hàng
Đặt hàng trên các trang TMĐT: 1688.com, taobao.com, tmall.com,… và vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc – Việt Nam
Dịch vụ ký gửi hàng
Vận chuyển trực tiếp hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam – không qua trung gian
Dịch vụ gia tăng
Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa, đóng kiện gỗ, lưu kho,… giúp việc nhập hàng của bạn tối ưu nhất
Hướng dẫn tìm kiếm nguồn hàng
Tìm kiếm theo từ khóa
Bạn muốn tìm kiếm theo tên một sản phẩm cụ thể, hay các sản phẩm theo 1 ngành hàng nào đó?…
Tìm kiếm theo hàng trends
Bạn muốn xem xu hướng sản phẩm đang HOT hiện tại là gì? Hay xem những sản phẩm đang bán chạy nhất

Tìm kiếm theo hình ảnh
Bạn vô tình thấy hình ảnh sản phẩm trên mạng, và muốn tìm kiếm nguồn hàng tận xưởng? …
Đánh giá shop uy tín
Một sản phẩm có quá nhiều nhà cung cấp, loạn giá… Bạn muốn tìm kiếm 1 nhà cung cấp uy tín?
Quy trình đặt hàng
Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 4
Bước 5
Bước 6

Thông tin liên hệ
- Nhà Y1, đường Hồng Lĩnh, phường 15, quận 10, Hồ Chí Minh
- Hotline: 0818.579.888 - CSKH: 0816.579.888
- info.saigonorder@gmail.com
- saigonorder.com